Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
106. 08. 2026, odjezd v 22:00
-
Den na moři07. 08. 2026
-
208. 08. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 19:00
-
309. 08. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 19:00
-
410. 08. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
511. 08. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
Den na moři12. 08. 2026
-
613. 08. 2026, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 75 932 Kč 37 966 Kč za osobu | ||
| NF - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 80 028 Kč 40 014 Kč za osobu | ||
| NC - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 82 925 Kč 41 463 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 82 925 Kč 41 463 Kč za osobu | ||
| NB - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 85 873 Kč 42 936 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 85 873 Kč 42 936 Kč za osobu | ||
| MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 87 621 Kč 43 811 Kč za osobu | ||
| LE - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 88 171 Kč 44 085 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 88 770 Kč 44 385 Kč za osobu | ||
| ME - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 88 770 Kč 44 385 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 90 518 Kč 45 259 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 90 518 Kč 45 259 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 90 518 Kč 45 259 Kč za osobu | ||
| LF - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 91 468 Kč 45 734 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 91 717 Kč 45 859 Kč za osobu | ||
| HF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 92 067 Kč 46 034 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| OB - Väčšia vnitřní kajuta 16-18 m² | 92 267 Kč 46 133 Kč za osobu | ||
| HE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 93 466 Kč 46 733 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 95 214 Kč 47 607 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 95 214 Kč 47 607 Kč za osobu | ||
| HC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 98 112 Kč 49 056 Kč za osobu | ||
| HD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 98 112 Kč 49 056 Kč za osobu | ||
| HB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 99 910 Kč 49 955 Kč za osobu | ||
| HA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 102 807 Kč 51 404 Kč za osobu | ||
| DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 103 956 Kč 51 978 Kč za osobu | ||
| DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 110 401 Kč 55 200 Kč za osobu | ||
| DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 115 096 Kč 57 548 Kč za osobu | ||
| DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 120 941 Kč 60 471 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 136 127 Kč 68 064 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 147 817 Kč 73 908 Kč za osobu | ||
| B2 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 149 565 Kč 74 783 Kč za osobu | ||
| A1 - Penthouse Suite s balkonem 38 m² + balkon 17 m². Výhody Suite.2 podlažia: Obývacia místnost, ložnice, koupelna s vířivkou, šatník. | 207 413 Kč 103 707 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Spuštění na vodu: 2010
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 680 milionů USD
Kmotra: anglická baletka Darcey Bussell
Sesterská loď: MS Ventura
Třída: Grand class
Technické údaje:
Tonáž: 115.055 t
Délka: 290 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8,7m
Rychlost: 24 uzlů
Počet palub: 19, z nich 14 je přístupných cestujícím
Kapacita: 3 100 osob - 2lůžkové obsazení / 3 737 osob - maximální obsazení
Posádka: 1 250 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.
Loď je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.